Products
NO. | Materials | specification | diameter | Wheel width | Mounting height | Roof size | Mounting hole distance | Load | |
0191 | Iron Casters | universal | 16 | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 70 |
0192 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 100 | |||
0193 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 120 | |||
0194 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 150 | |||
0195 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 200 | |||
0196 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 230 | |||
0197 | Orientation | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 70 | ||
0198 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 100 | |||
0199 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 120 | |||
0200 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 150 | |||
0201 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 200 | |||
0202 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 230 | |||
0203 | brake | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 70 | ||
0204 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 100 | |||
0205 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 120 | |||
0206 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 150 | |||
0207 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 200 | |||
0208 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 230 |
PRODUCTS
FOLLOW US