Products
NO. | Materials | specification | diameter | Wheel width | Mounting height | Roof size | Mounting hole distance | Screw / control | Load | |
0125 | Rubber caster | Single wheel | 10 | 75 | 25 | 12 | 60 | |||
0126 | 80 | 27 | 12 | 70 | ||||||
0127 | 100 | 30 | 12 | 80 | ||||||
0128 | 125 | 37.5 | 15 | 100 | ||||||
0129 | 160 | 45 | 20 | 150 | ||||||
0130 | 200 | 50 | 20 | 180 | ||||||
0131 | universal | 11 | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 60 | ||
0132 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 70 | ||||
0133 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 80 | ||||
0134 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 100 | ||||
0135 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 150 | ||||
0136 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 180 | ||||
0137 | Orientation | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 60 | |||
0138 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 70 | ||||
0139 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 80 | ||||
0140 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 100 | ||||
0141 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 150 | ||||
0142 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 180 | ||||
0143 | brake | 75 | 25 | 92 | 75*60 | 55*42 | 60 | |||
0144 | 80 | 27 | 106 | 105*80 | 80*60 | 70 | ||||
0145 | 100 | 30 | 129 | 105*80 | 80*60 | 80 | ||||
0146 | 125 | 37.5 | 157 | 105*80 | 80*60 | 100 | ||||
0147 | 160 | 45 | 193 | 130*110 | 105*80 | 150 | ||||
0148 | 200 | 50 | 235 | 130*110 | 105*80 | 180 | ||||
0149 | Empty top | 12 | 75 | 25 | 92 | 10.2 | 60 | |||
0150 | 80 | 30 | 106 | 12.2 | 70 | |||||
0151 | 100 | 30 | 129 | 12.2 | 80 | |||||
0152 | 125 | 35 | 157 | 12.2 | 100 | |||||
0153 | 160 | 40 | 193 | 12.2 | 150 | |||||
0154 | 200 | 50 | 235 | 12.2 | 180 | |||||
0155 | Empty top brake | 75 | 25 | 92 | 10.2 | 60 | ||||
0156 | 80 | 30 | 106 | 12.2 | 70 | |||||
0157 | 100 | 30 | 129 | 12.2 | 80 | |||||
0158 | 125 | 35 | 157 | 12.2 | 100 | |||||
0159 | 160 | 40 | 193 | 12.2 | 150 | |||||
0160 | 200 | 50 | 235 | 12.2 | 180 |
PRODUCTS
FOLLOW US