Products
NO. | Materials | specification | diameter | Wheel width | Mounting height | Roof size | Mounting hole distance | Load | |
0251 | universal | 21 | 40 | 22 | 60 | 60*43 | 45*30 | 32 | |
0252 | Twin-axis flowers | 50 | 25 | 75 | 70*51 | 53*35 | 40 | ||
0253 | 65 | 30 | 95 | 95*66 | 73*45 | 72 | |||
0254 | 75 | 30 | 110 | 95*66 | 73*45 | 110 | |||
0255 | Orientation | 40 | 22 | 60 | 60*43 | 45*30 | 32 | ||
0256 | 50 | 25 | 75 | 70*51 | 53*35 | 40 | |||
0257 | 65 | 30 | 95 | 95*66 | 73*45 | 72 | |||
0258 | 75 | 30 | 110 | 95*66 | 73*45 | 110 | |||
0259 | brake | 40 | 22 | 60 | 60*43 | 45*30 | 32 | ||
0260 | 50 | 25 | 75 | 70*51 | 53*35 | 40 | |||
0261 | 65 | 30 | 95 | 95*66 | 73*45 | 72 | |||
0262 | 75 | 30 | 110 | 95*66 | 73*45 | 110 |
PRODUCTS
FOLLOW US