Products
NO. | Materials | specification | diameter | Wheel width | Mounting height | Roof size | Mounting hole distance | Screw / control | Load | |
PP | 33 | |||||||||
0348 | Plug | 40 | 16 | 30 | ||||||
0349 | 50 | 20 | 40 | |||||||
0350 | 25 | 15 | 20 | |||||||
0351 | 30 | 15 | 30 | |||||||
0352 | TPR | 25 | 15 | 20 | ||||||
0353 | 30 | 15 | 30 | |||||||
34 | ||||||||||
0354 | PU | 50 | 8*25 | 35 | ||||||
PA | ||||||||||
0355 | 75 | 10*40 | 50 | |||||||
0356 | 100 | 12*50 | 7 | |||||||
0357 | 25 | 25 | ||||||||
35 | 15 | |||||||||
0358 | ||||||||||
30 | 30 | |||||||||
0359 | ||||||||||
0360 | 25 | 15 | ||||||||
0361 | 30 | 15 | ||||||||
0362 | 40 | 16 | ||||||||
0363 | 50 | 18 |
PRODUCTS
FOLLOW US